\n",
" \n",
" gc_data_pts | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_depth | \n",
" gc_event | \n",
" meters | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_end_secs | \n",
" gc_event | \n",
" seconds since 1970-1-1 00:00:00 | \n",
" End of GC time in GMT epoch format | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_gcphase | \n",
" gc_event | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_humidity | \n",
" gc_event | \n",
" percent | \n",
" Internal relative humidity | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_int_press | \n",
" gc_event | \n",
" psia | \n",
" Internal pressure | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_ob_vertv | \n",
" gc_event | \n",
" cm/s | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_pitch_ad | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_pitch_ad_start | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_pitch_ctl | \n",
" gc_event | \n",
" cm | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_pitch_errors | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_pitch_i | \n",
" gc_event | \n",
" A | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_pitch_retries | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_pitch_secs | \n",
" gc_event | \n",
" seconds | \n",
" Elapsed seconds since start of this pitch change | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_pitch_volts | \n",
" gc_event | \n",
" V | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_roll_ad | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_roll_ad_start | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_roll_errors | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_roll_i | \n",
" gc_event | \n",
" A | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_roll_retries | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_roll_secs | \n",
" gc_event | \n",
" seconds | \n",
" Elapsed seconds since start of this roll change | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_roll_volts | \n",
" gc_event | \n",
" V | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_st_secs | \n",
" gc_event | \n",
" seconds since 1970-1-1 00:00:00 | \n",
" Start of GC time in GMT epoch format | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_ad | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_ctl | \n",
" gc_event | \n",
" cm | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_errors | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_i | \n",
" gc_event | \n",
" A | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_pot1_ad | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_pot1_ad_start | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_pot2_ad | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_pot2_ad_start | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_retries | \n",
" gc_event | \n",
" 1 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_secs | \n",
" gc_event | \n",
" seconds | \n",
" Elapsed seconds since start of this VBD change | \n",
"
\n",
" \n",
" gc_vbd_volts | \n",
" gc_event | \n",
" V | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_gps_lat | \n",
" gps_info | \n",
" degrees_north | \n",
" GPS latitudes | \n",
"
\n",
" \n",
" log_gps_lon | \n",
" gps_info | \n",
" degrees_east | \n",
" GPS longitudes | \n",
"
\n",
" \n",
" log_gps_time | \n",
" gps_info | \n",
" seconds since 1970-1-1 00:00:00 | \n",
" GPS times in GMT epoch format | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_mag_x | \n",
" magnetometer_data_point | \n",
" | \n",
" magnetometer x | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_mag_y | \n",
" magnetometer_data_point | \n",
" | \n",
" magnetometer y | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_mag_z | \n",
" magnetometer_data_point | \n",
" | \n",
" magnetometer z | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satd_PARuV | \n",
" sat1000_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satd_Temp | \n",
" sat1000_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satd_Timer | \n",
" sat1000_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satd_pitch | \n",
" sat1000_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satd_roll | \n",
" sat1000_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satu_PARuV | \n",
" sat1001_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satu_Temp | \n",
" sat1001_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satu_Timer | \n",
" sat1001_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satu_pitch | \n",
" sat1001_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_satu_roll | \n",
" sat1001_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" aanderaa4330_dissolved_oxygen | \n",
" sg_data_point | \n",
" micromoles/kg | \n",
" Dissolved oxygen concentration, calculated from optode tcphase corrected for salininty and depth | \n",
"
\n",
" \n",
" aanderaa4330_dissolved_oxygen_qc | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" Whether to trust each optode dissolved oxygen value | \n",
"
\n",
" \n",
" aanderaa4330_instrument_dissolved_oxygen | \n",
" sg_data_point | \n",
" micromoles/kg | \n",
" Dissolved oxygen concentration reported from optode corrected for salinity | \n",
"
\n",
" \n",
" aanderaa4330_results_time | \n",
" sg_data_point | \n",
" seconds since 1970-1-1 00:00:00 | \n",
" time for Aanderaa 4330 in GMT epoch format | \n",
"
\n",
" \n",
" buoyancy | \n",
" sg_data_point | \n",
" g | \n",
" Buoyancy of vehicle, corrected for compression effects | \n",
"
\n",
" \n",
" conductivity | \n",
" sg_data_point | \n",
" S/m | \n",
" Conductivity corrected for anomalies | \n",
"
\n",
" \n",
" conductivity_qc | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" Whether to trust each corrected conductivity value | \n",
"
\n",
" \n",
" conductivity_raw | \n",
" sg_data_point | \n",
" S/m | \n",
" Uncorrected conductivity | \n",
"
\n",
" \n",
" conductivity_raw_qc | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" Whether to trust each raw conductivity value | \n",
"
\n",
" \n",
" ctd_depth | \n",
" sg_data_point | \n",
" meters | \n",
" CTD thermistor depth corrected for average latitude | \n",
"
\n",
" \n",
" ctd_pressure | \n",
" sg_data_point | \n",
" dbar | \n",
" Pressure at CTD thermistor | \n",
"
\n",
" \n",
" ctd_time | \n",
" sg_data_point | \n",
" seconds since 1970-1-1 00:00:00 | \n",
" Time of CTD sample in GMT epoch format | \n",
"
\n",
" \n",
" density | \n",
" sg_data_point | \n",
" g/m^3 | \n",
" Sea water potential density | \n",
"
\n",
" \n",
" density_insitu | \n",
" sg_data_point | \n",
" g/m^3 | \n",
" Sea water in-situ density based on pressure | \n",
"
\n",
" \n",
" depth | \n",
" sg_data_point | \n",
" meters | \n",
" Depth below the surface, corrected for average latitude | \n",
"
\n",
" \n",
" dissolved_oxygen_sat | \n",
" sg_data_point | \n",
" micromoles/kg | \n",
" Calculated saturation value for oxygen given measured presure and corrected temperature, and salinity | \n",
"
\n",
" \n",
" east_displacement | \n",
" sg_data_point | \n",
" meters | \n",
" Eastward displacement from hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" east_displacement_gsm | \n",
" sg_data_point | \n",
" meters | \n",
" Eastward displacement from gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_GC_phase | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_aa4330_AirSat | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" As reported by the instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_aa4330_CalPhase | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" As reported by the instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_aa4330_O2 | \n",
" sg_data_point | \n",
" micromoles/L | \n",
" Dissolved oxygen as reported by the instument, based on on-board calibration data, assuming optode temperature but without depth or salinity correction | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_aa4330_TCPhase | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" As reported by the instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_aa4330_Temp | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees_Celsius | \n",
" As reported by the instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_depth | \n",
" sg_data_point | \n",
" cm | \n",
" Measured vertical distance below the surface | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_elaps_t | \n",
" sg_data_point | \n",
" seconds | \n",
" Elapsed seconds since start of dive | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_elaps_t_0000 | \n",
" sg_data_point | \n",
" seconds | \n",
" Elapsed seconds since start of mission | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_head | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees | \n",
" Vehicle heading (magnetic) | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_pitchAng | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees | \n",
" Vehicle pitch | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_pitchCtl | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_rec | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_rollAng | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees | \n",
" Vehicle roll | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_rollCtl | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_sbect_condFreq | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" As reported by the instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_sbect_tempFreq | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" As reported by the instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_vbdCC | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_wlbb2fl_sig470nm | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" blue scattering as reported by instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_wlbb2fl_sig695nm | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" chlorophyll fluorescence as reported by instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_wlbb2fl_sig700nm | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" red scattering as reported by instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" eng_wlbb2fl_temp | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" temperature as reported by instrument | \n",
"
\n",
" \n",
" glide_angle | \n",
" sg_data_point | \n",
" cm/s | \n",
" Glide angle based on hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" glide_angle_gsm | \n",
" sg_data_point | \n",
" cm/s | \n",
" Glide angle based on gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" horz_speed | \n",
" sg_data_point | \n",
" cm/s | \n",
" Vehicle horizontal speed based on hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" horz_speed_gsm | \n",
" sg_data_point | \n",
" cm/s | \n",
" Vehicle horizontal speed based on gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" latitude | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees_north | \n",
" Latitude of the sample based on hdm DAC | \n",
"
\n",
" \n",
" latitude_gsm | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees_north | \n",
" Latitude of the sample based on gsm DAC | \n",
"
\n",
" \n",
" longitude | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees_east | \n",
" Longitude of the sample based on hdm DAC | \n",
"
\n",
" \n",
" longitude_gsm | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees_east | \n",
" Longitude of the sample based on gsm DAC | \n",
"
\n",
" \n",
" north_displacement | \n",
" sg_data_point | \n",
" meters | \n",
" Northward displacement from hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" north_displacement_gsm | \n",
" sg_data_point | \n",
" meters | \n",
" Northward displacement from gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" pressure | \n",
" sg_data_point | \n",
" dbar | \n",
" Uncorrected sea-water pressure at pressure sensor | \n",
"
\n",
" \n",
" salinity | \n",
" sg_data_point | \n",
" 1e-3 | \n",
" Salinity corrected for thermal-inertia effects (PSU) | \n",
"
\n",
" \n",
" salinity_qc | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" Whether to trust each corrected salinity value | \n",
"
\n",
" \n",
" salinity_raw | \n",
" sg_data_point | \n",
" 1e-3 | \n",
" Uncorrected salinity derived from temperature_raw and conductivity_raw (PSU) | \n",
"
\n",
" \n",
" salinity_raw_qc | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" Whether to trust each raw salinity value | \n",
"
\n",
" \n",
" sigma_t | \n",
" sg_data_point | \n",
" g/m^3 | \n",
" Sigma based on density | \n",
"
\n",
" \n",
" sigma_theta | \n",
" sg_data_point | \n",
" g/m^3 | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" sound_velocity | \n",
" sg_data_point | \n",
" m/s | \n",
" Sound velocity | \n",
"
\n",
" \n",
" speed | \n",
" sg_data_point | \n",
" cm/s | \n",
" Vehicle speed based on hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" speed_gsm | \n",
" sg_data_point | \n",
" cm/s | \n",
" Vehicle speed based on gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" speed_qc | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" Whether to trust each hdm speed value | \n",
"
\n",
" \n",
" temperature | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees_Celsius | \n",
" Termperature (in situ) corrected for thermistor first-order lag | \n",
"
\n",
" \n",
" temperature_qc | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" Whether to trust each corrected temperature value | \n",
"
\n",
" \n",
" temperature_raw | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees_Celsius | \n",
" Uncorrected temperature (in situ) | \n",
"
\n",
" \n",
" temperature_raw_qc | \n",
" sg_data_point | \n",
" | \n",
" Whether to trust each raw temperature value | \n",
"
\n",
" \n",
" theta | \n",
" sg_data_point | \n",
" degrees_Celsius | \n",
" Potential temperature based on corrected salinity | \n",
"
\n",
" \n",
" time | \n",
" sg_data_point | \n",
" seconds since 1970-1-1 00:00:00 | \n",
" Time of the sample in GMT epoch format | \n",
"
\n",
" \n",
" vert_speed | \n",
" sg_data_point | \n",
" cm/s | \n",
" Vehicle vertical speed based on hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" vert_speed_gsm | \n",
" sg_data_point | \n",
" cm/s | \n",
" Vehicle vertical speed based on gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" wlbb2fl_results_time | \n",
" sg_data_point | \n",
" seconds since 1970-1-1 00:00:00 | \n",
" wlbb2fl result time in GMT epoch format | \n",
"
\n",
" \n",
" wlbb2fl_sig470nm_adjusted | \n",
" sg_data_point | \n",
" meter^-1 steradian^-1 | \n",
" total volume blue scattering coefficient using manufacturer-supplied dark counts and scaling factor | \n",
"
\n",
" \n",
" wlbb2fl_sig695nm_adjusted | \n",
" sg_data_point | \n",
" micrograms/liter | \n",
" chlorophyll-a concentration using manufacturer-supplied dark counts and scaling factor based on phytoplankton monoculture | \n",
"
\n",
" \n",
" wlbb2fl_sig700nm_adjusted | \n",
" sg_data_point | \n",
" meter^-1 steradian^-1 | \n",
" total volume red scattering coefficient using manufacturer-supplied dark counts and scaling factor | \n",
"
\n",
" \n",
" CTD_qc | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Whether to trust the corrected CTD values | \n",
"
\n",
" \n",
" GPS1_qc | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Whether to trust the GPS1 information | \n",
"
\n",
" \n",
" GPS2_qc | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Whether to trust the GPS2 information | \n",
"
\n",
" \n",
" GPSE_qc | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Whether to trust the final GPS information | \n",
"
\n",
" \n",
" aa4330 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" aanderaa4330_qc | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Whether to trust the Aanderaa 3880 results | \n",
"
\n",
" \n",
" avg_latitude | \n",
" string | \n",
" degrees_north | \n",
" The average latitude of the dive | \n",
"
\n",
" \n",
" depth_avg_curr_east | \n",
" string | \n",
" m/s | \n",
" Eastward component of the dive depth-average current based on hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" depth_avg_curr_east_gsm | \n",
" string | \n",
" m/s | \n",
" Eastward component of depth-average current based on gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" depth_avg_curr_north | \n",
" string | \n",
" m/s | \n",
" Northward component of the dive depth-average current based on hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" depth_avg_curr_north_gsm | \n",
" string | \n",
" m/s | \n",
" Northward component of depth-average current based on gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" depth_avg_curr_qc | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Whether to trust the dive depth-average current values and displacements | \n",
"
\n",
" \n",
" flight_avg_speed_east | \n",
" string | \n",
" m/s | \n",
" Eastward component of flight average speed based on hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" flight_avg_speed_east_gsm | \n",
" string | \n",
" m/s | \n",
" Eastward component of flight average speed based on gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" flight_avg_speed_north | \n",
" string | \n",
" m/s | \n",
" Northward component of flight average speed based on hdm | \n",
"
\n",
" \n",
" flight_avg_speed_north_gsm | \n",
" string | \n",
" m/s | \n",
" Northward component of flight average speed based on gsm | \n",
"
\n",
" \n",
" glider | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" hdm_qc | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Whether corrected temperatures, salinities, and velocities from the hydrodynamic model converged on a consistent solution | \n",
"
\n",
" \n",
" latlong_qc | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Whether to trust the dive estimated latitude and longitude estimates | \n",
"
\n",
" \n",
" log_10V_AH | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_24V_AH | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_AD7714Ch0Gain | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_AH0_10V | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_AH0_24V | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_BOTTOM_PING_RANGE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_BOTTOM_TURN_MARGIN | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_FREQUENCY | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_PING_DELTA | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_PING_DEPTH | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_PULSE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_SENSITIVITY | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_TOP_MIN_OBSTACLE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_TOP_PING_RANGE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ALTIM_TOP_TURN_MARGIN | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_APOGEE_PITCH | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_CALL_NDIVES | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_CALL_TRIES | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_CALL_WAIT | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_CAPMAXSIZE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_CAPUPLOAD | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_CAP_FILE_SIZE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_CF8_MAXERRORS | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_CFSIZE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_COMM_SEQ | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_COMPASS2_DEVICE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_COMPASS_DEVICE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_COMPASS_USE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_COURSE_BIAS | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_C_PITCH | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_C_ROLL_CLIMB | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_C_ROLL_DIVE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_C_VBD | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DATA_FILE_SIZE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DBDW | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEEPGLIDER | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEVICE1 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEVICE2 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEVICE3 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEVICE4 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEVICE5 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEVICE6 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEVICES | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEVICE_MAMPS | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DEVICE_SECS | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_DIVE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_ABORT | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_BOOST | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_CALL | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_FINISH | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_FLARE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_GRID | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_NO_BLEED | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_OFFGRID | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_PITCH | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_SAFE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_SURF | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_D_TGT | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ERRORS | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ESCAPE_HEADING | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ESCAPE_HEADING_DELTA | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_FERRY_MAX | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_FG_AHR_10V | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_FG_AHR_10Vo | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_FG_AHR_24V | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_FG_AHR_24Vo | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_FILEMGR | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_FIX_MISSING_TIMEOUT | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_GLIDE_SLOPE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_GPS | \n",
" string | \n",
" | \n",
" String reported in logfile for GPS fix (first surface position after dive) | \n",
"
\n",
" \n",
" log_GPS1 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" String reported in logfile for GPS1 fix (first surface position before dive) | \n",
"
\n",
" \n",
" log_GPS2 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" String reported in logfile for GPS2 fix (last surface position before dive) | \n",
"
\n",
" \n",
" log_GPS_DEVICE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_HD_A | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Hydrodynamic lift factor for given hull shape (1/degrees of attack angle) | \n",
"
\n",
" \n",
" log_HD_B | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Hydrodynamic drag factor for given hull shape (Pa^(-1/4)) | \n",
"
\n",
" \n",
" log_HD_C | \n",
" string | \n",
" | \n",
" Hydrodynamic induced drag factor for given hull shape (1/degrees^2 of attack angle) | \n",
"
\n",
" \n",
" log_HEADING | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_HEAD_ERRBAND | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_HEAPDBG | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_HUMID | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ICE_FREEZE_MARGIN | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_ID | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_INTERNAL_PRESSURE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_INT_PRESSURE_SLOPE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_INT_PRESSURE_YINT | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_IRIDIUM_FIX | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_KALMAN_CONTROL | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_KALMAN_USE | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_KALMAN_X | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_KALMAN_Y | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_LOGGERDEVICE1 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_LOGGERDEVICE2 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_LOGGERDEVICE3 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_LOGGERDEVICE4 | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_LOGGERS | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" log_MASS | \n",
" string | \n",
" | \n",
" | \n",
"
